|
|
Строка 53: |
Строка 53: |
| == Публикации == | | == Публикации == |
| {{main|:Категория:Корогодин, И. В. (публикации)}} | | {{main|:Категория:Корогодин, И. В. (публикации)}} |
− | === Статьи ===
| |
− | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
| |
− | !align = "center"| № п/п
| |
− | !align = "center"|Наименование научного труда, его вид<br>''(статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.)''
| |
− | !align = "center"|Характеристика труда<br>''(печатный, рукопись)''
| |
− | !Выходные данные<br>''(полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике)''
| |
− | !align = "center"|Объем<br>''(в стр.)''
| |
− | !align = "center"|Соавторы
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |[[Публикация:Перов 2008 Оптимальное оценивание угла прихода сигнала|«Оптимальное оценивание угла прихода сигнала с неизвестной начальной фазой двумя разнесенными приемниками»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал [[:Категория:Радиотехнические_тетради_(статьи)|«Радиотехнические тетради»]], Москва, издательство «Радиотехника», № 37, 2008, с. 57-61
| |
− | |align = "center"|5
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|2
| |
− | |[[Публикация:Перов 2009 Комбинированная когерентно-некогерентная система определения углов ориентации объекта|«Комбинированная когерентно-некогерентная система определения углов ориентации объекта по сигналам спутниковых радионавигационных систем»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал [[:Категория:Радиотехника_(статьи)|«Радиотехника»]], №7 2009 г., Москва, издательство [[:Категория:М.: Радиотехника (издания)|«Радиотехника»]], 2009 г., стр. 88-98
| |
− | |align = "center"|11
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]], [[Лопатко О.Е.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|3
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2010 Дискриминаторы разностей фаз сигналов, принимаемых на множестве пространственно разнесенных точек|«Синтез и анализ дискриминаторов разностей фаз сигналов, принимаемых на множестве пространственно разнесенных точек»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника», №7 2010 г., Москва, издательство «Радиотехника», 2010 г., стр. 84-92
| |
− | |align = "center"|9
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|4
| |
− | |[[Публикация:Перов 2011 Синтез и анализ алгоритмов оценивания мощности полезной и шумовой составляющих|«Синтез и анализ алгоритмов оценивания мощности полезной и шумовой составляющих на выходе коррелятора»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2011. — № 7. — С. 76-82.
| |
− | |align = "center"|7
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|5
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2011 Анализ влияния многолучевого распространения сигналов|«Анализ влияния многолучевого распространения сигналов спутниковой радионавигационной системы на характеристики коррелятора навигационного приемника»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2011. — № 7. — С. 95-99.
| |
− | |align = "center"|5
| |
− | |align = "center"|-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|6
| |
− | |[[Публикация:Перов 2011 Алгоритмы аппаратуры определения угловой ориентации|«Синтез и анализ алгоритмов обработки сигналов в аппаратуре определения угловой ориентации объектов по сигналам СРНС»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Радионавигационные технологии в приборостроении: Сборник материалов Научно-технических конференций за 2009-2010 г.г.(г. Туапсе). — М.: Лика, 2011. — С. 65-74.
| |
− | |align = "center"|10
| |
− | |align = "center"|Перов А.И.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|7
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2011 Компенсация ошибки, вносимой многолучевостью в измерения фазы радионавигационного сигнала|«Компенсация ошибки, вносимой многолучевостью в измерения фазы радионавигационного сигнала»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Радионавигационные технологии в приборостроении: Сборник материалов Научно-технических конференций за 2011 г.(г. Туапсе). — М.: Лика, 2011. — С. 30.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|Перов А.И., Букреев А.М.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|8
| |
− | |[[Публикация:Перов 2012 Синтез и анализ когерентно-некогерентного алгоритма в условиях многолучевости|«Синтез и анализ когерентно-некогерентного алгоритма приема сигналов в пространственно разнесенных точках в условиях многолучевости»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2012. — № 6. — С. 108-117.
| |
− | |align = "center"|10
| |
− | |align = "center"|Перов А.И.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|9
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2012 Компенсация разности фазовых набегов в РЧБ угломерной аппаратуры|«Компенсация разности фазовых набегов в радиочастотных блоках угломерной аппаратуры СРНС ГЛОНАСС»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2012. — № 6. — С. 140-147.
| |
− | |align = "center"|8
| |
− | |align = "center"|Букреев А.М.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|10
| |
− | |[[Публикация:Болденков 2012 In-car GNSS Jammers Tracking System Evaluation Results|«In-car GNSS Jammers Tracking System Evaluation Results»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Proc. ION GNSS, 2012, pp. 901-906
| |
− | |align = "center"| 6
| |
− | |align = "center"|Болденков Е.Н., Липа И.В.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|11
| |
− | |[[Публикация:Днепров 2013 Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными|«Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал [[:Категория:Радиотехнические_тетради_(статьи)|«Радиотехнические тетради»]], Москва, издательство «Радиотехника», № 50, 2013, с. 27-31
| |
− | |align = "center"| 5
| |
− | |align = "center"|[[Днепров В.В.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|12
| |
− | |[[Публикация:Перов 2013 Синтез и анализ некогерентного алгоритма слежения за задержкой пилотной компоненты сигнала L1OC ГЛОНАСС|«Синтез и анализ некогерентного алгоритма слежения за задержкой пилотной компоненты сигнала L1OC ГЛОНАСС»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2013. — № 7. — с. 90-96.
| |
− | |align = "center"|7
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]], [[Захарова Е.В.]], [[Корогодин И.В.]], [[Перов А.А.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|13
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2013 Потенциальные характеристики оценивания частоты в некогерентном приемнике|«Потенциальные характеристики оценивания частоты в некогерентном приемнике»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2013. — № 7. — с. 109-115.
| |
− | |align = "center"|6
| |
− | |align = "center"| -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|14
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2013 Алгоритм слежения за параметрами возмущенной орбиты космического аппарата|«Алгоритм слежения за параметрами возмущенной орбиты космического аппарата»]], статья
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Журнал «Радиотехника». — М.: Радиотехника, 2013. — № 10. — с. 98-102.
| |
− | |align = "center"|5
| |
− | |align = "center"| -
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === Тезисы докладов ===
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
| |
− | !align = "center"| № п/п
| |
− | !align = "center"|Наименование научного труда, его вид<br>''(статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.)''
| |
− | !align = "center"|Характеристика труда<br>''(печатный, рукопись)''
| |
− | !Выходные данные<br>''(полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике)''
| |
− | !align = "center"|Объем<br>''(в стр.)''
| |
− | !align = "center"|Соавторы
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2008 Исследование характеристик цифровых частотных дискриминаторов|«Исследование характеристик цифровых частотных дискриминаторов»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов четырнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2008 г., стр. 115-116.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|2
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2009 Оптимальное оценивание угла прихода сигнала двумя разнесенными приемниками|«Оптимальное оценивание угла прихода сигнала двумя разнесенными приемниками»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов пятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2009 г., стр. 121.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|3
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2010 Синтез и анализ дискриминаторов разности фаз и доплеровского смещения частоты|«Синтез и анализ дискриминаторов разности фаз и доплеровского смещения частоты сигналов, принимаемых в двух пространственно разнесенных точках»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов шестнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2010 г., стр. 145-147.
| |
− | |align = "center"|2
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|4
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2011 Синтез частотных дискриминаторов квадратурных компонент|«Синтез частотных дискриминаторов квадратурных компонент»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов семнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2011 г., стр. 140-142.
| |
− | |align = "center"|3
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|5
| |
− | |«Первичная обработка сигналов в устройстве определения угловой ориентации по сигналам СРНС»
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник докладов конференции RLNC-2011. Воронеж, 2011 г.
| |
− | |align = "center"|9
| |
− | |align = "center"|
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|6
| |
− | |[[Публикация:Корогодин 2012 Компенсация фазовых набегов в РЧБ|«Компенсация фазовых набегов в радиочастотных блоках угломерной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2012 г., стр. 135-136.
| |
− | |align = "center"|2
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|7
| |
− | |[[Публикация:Липа 2013 Определение координат постановщика помех|«Определение координат постановщика помех»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2013 г., стр. 138.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Липа И.В.]], [[Болденков Е.Н.]]
| |
− | |}
| |
| | | |
| == Прочая интеллектуальная собственность == | | == Прочая интеллектуальная собственность == |