Оборудование УИЦ ЛНС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A =) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 41 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | + | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии" (ныне [[УИЦ ЛНС]]), объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием. | |
− | + | == Генераторы сигналов == | |
− | + | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMBV]]100A === | |
[[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]] | [[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]] | ||
:'''Экземпляры:''' | :'''Экземпляры:''' | ||
− | {{: | + | {{:R&S SMBV100A S/N 256978 (прибор)}} |
− | + | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMJ]]100A === | |
− | + | ||
[[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:R&S SMJ100A S/N 101574 (прибор)}} | ||
+ | == Аналоговые генераторы сигналов == | ||
+ | |||
+ | === Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111026_N9310A-300.jpg|center]] | ||
:'''Экземпляры:''' | :'''Экземпляры:''' | ||
− | {{: | + | {{:Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор)}} |
+ | |||
+ | == Анализаторы спектра == | ||
+ | |||
+ | === Анализатор спектра R&S [[FSU]]3 === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111026_FSU3.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:R&S FSU3 S/N 200456 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | === Портативный анализатор спектра Agilent N1996A === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111026_N1996A.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:Agilent N1996A S/N MY47052462 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | == Осциллографы == | ||
+ | |||
+ | === Осциллограф LeCroy 715Zi === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111026_LeCroy_7Zi.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:LeCroy 715Zi S/N LCRY0719N54470 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Осциллограф R&S RTO1012 === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111002_RTO.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:R&S RTO1012 S/N 101543 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | === Осциллограф Tektronix === | ||
+ | |||
+ | == Имитаторы сигналов == | ||
+ | |||
+ | === Имитатор сигналов Spirent GSS6700 === | ||
+ | |||
+ | [[File:GSS6700version2.jpg|center]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Имитатор сигналов BOC(<math>\pi</math>, <math>e</math>) === | ||
+ | {{main|:Категория:BOCPiE}} | ||
+ | |||
+ | == Источники питания == | ||
+ | |||
+ | === Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303 === | ||
+ | |||
+ | [[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' 2 идентичных прибора | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Лаборатории]] |
Текущая версия на 10:42, 8 марта 2019
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии" (ныне УИЦ ЛНС), объединяющий команду исследователей под руководством Перова Александра Ивановича. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием.
Содержание[убрать] |
[править] Генераторы сигналов
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A
- Экземпляры:
[показать] R&S SMBV100A S/N 256978 |
---|
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A
- Экземпляры:
[показать] R&S SMJ100A S/N 101574 |
---|
[править] Аналоговые генераторы сигналов
[править] Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A
- Экземпляры:
[показать] Agilent N9310A S/N CN01153948 |
---|
[править] Анализаторы спектра
[править] Анализатор спектра R&S FSU3
- Экземпляры:
[показать] R&S FSU3 S/N 200456 |
---|
[править] Портативный анализатор спектра Agilent N1996A
- Экземпляры:
[показать] Agilent N1996A S/N MY47052462 |
---|
[править] Осциллографы
[править] Осциллограф LeCroy 715Zi
- Экземпляры:
[показать] LeCroy WavePro 715Zi S/N LCRY0719N54470 |
---|
[править] Осциллограф R&S RTO1012
- Экземпляры:
[показать] R&S RTO1012 S/N 101543 |
---|
[править] Осциллограф Tektronix
[править] Имитаторы сигналов
[править] Имитатор сигналов Spirent GSS6700
- Экземпляры:
[показать] Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 |
---|
[править] Имитатор сигналов BOC(
,
)
[править] Источники питания
[править] Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303
- Экземпляры: 2 идентичных прибора