Оборудование УИЦ ЛНС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Портативный анализатор спектра Agilent N1996A) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием | + | |
+ | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии" (ныне [[УИЦ ЛНС]]), объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием. | ||
== Генераторы сигналов == | == Генераторы сигналов == | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
[[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | ||
− | |||
:'''Экземпляры:''' | :'''Экземпляры:''' | ||
− | {{: | + | {{:R&S SMJ100A S/N 101574 (прибор)}} |
− | + | ||
== Аналоговые генераторы сигналов == | == Аналоговые генераторы сигналов == | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
[[File:20111026_N9310A-300.jpg|center]] | [[File:20111026_N9310A-300.jpg|center]] | ||
− | + | :'''Экземпляры:''' | |
+ | {{:Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор)}} | ||
== Анализаторы спектра == | == Анализаторы спектра == | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
[[File:20111026_FSU3.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_FSU3.jpg|center|400px]] | ||
:'''Экземпляры:''' | :'''Экземпляры:''' | ||
− | {{: | + | {{:R&S FSU3 S/N 200456 (прибор)}} |
− | + | ||
=== Портативный анализатор спектра Agilent N1996A === | === Портативный анализатор спектра Agilent N1996A === | ||
Строка 38: | Строка 37: | ||
[[File:20111026_N1996A.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_N1996A.jpg|center|400px]] | ||
:'''Экземпляры:''' | :'''Экземпляры:''' | ||
− | {{:Agilent N1996A S/N | + | {{:Agilent N1996A S/N MY47052462 (прибор)}} |
== Осциллографы == | == Осциллографы == | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
− | === Осциллограф R&S | + | === Осциллограф R&S RTO1012 === |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[File:20111002_RTO.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' | ||
+ | {{:R&S RTO1012 S/N 101543 (прибор)}} | ||
=== Осциллограф Tektronix === | === Осциллограф Tektronix === | ||
− | |||
== Имитаторы сигналов == | == Имитаторы сигналов == | ||
Строка 67: | Строка 66: | ||
=== Имитатор сигналов BOC(<math>\pi</math>, <math>e</math>) === | === Имитатор сигналов BOC(<math>\pi</math>, <math>e</math>) === | ||
− | + | {{main|:Категория:BOCPiE}} | |
== Источники питания == | == Источники питания == | ||
Строка 74: | Строка 73: | ||
[[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]] | ||
+ | :'''Экземпляры:''' 2 идентичных прибора | ||
− | : | + | [[Категория:Лаборатории]] |
Текущая версия на 10:42, 8 марта 2019
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии" (ныне УИЦ ЛНС), объединяющий команду исследователей под руководством Перова Александра Ивановича. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием.
Содержание[убрать] |
[править] Генераторы сигналов
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A
- Экземпляры:
[показать] R&S SMBV100A S/N 256978 |
---|
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A
- Экземпляры:
[показать] R&S SMJ100A S/N 101574 |
---|
[править] Аналоговые генераторы сигналов
[править] Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A
- Экземпляры:
[показать] Agilent N9310A S/N CN01153948 |
---|
[править] Анализаторы спектра
[править] Анализатор спектра R&S FSU3
- Экземпляры:
[показать] R&S FSU3 S/N 200456 |
---|
[править] Портативный анализатор спектра Agilent N1996A
- Экземпляры:
[показать] Agilent N1996A S/N MY47052462 |
---|
[править] Осциллографы
[править] Осциллограф LeCroy 715Zi
- Экземпляры:
[показать] LeCroy WavePro 715Zi S/N LCRY0719N54470 |
---|
[править] Осциллограф R&S RTO1012
- Экземпляры:
[показать] R&S RTO1012 S/N 101543 |
---|
[править] Осциллограф Tektronix
[править] Имитаторы сигналов
[править] Имитатор сигналов Spirent GSS6700
- Экземпляры:
[показать] Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 |
---|
[править] Имитатор сигналов BOC(
,
)
[править] Источники питания
[править] Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303
- Экземпляры: 2 идентичных прибора