02.12.2011, Результаты многокритериальной оптимизации
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→L3SC/OC) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→L3SC/OC) |
||
Строка 212: | Строка 212: | ||
!Complexity<br>w=7.00 | !Complexity<br>w=7.00 | ||
!Intra<br>w=10.00 | !Intra<br>w=10.00 | ||
− | ! | + | !NormK>> min(MP_BOCsin) |
+ | |||
+ | ans = | ||
+ | |||
+ | Columns 1 through 12 | ||
+ | |||
+ | NaN 16.7780 NaN 1.6020 NaN 1.4550 NaN 1.8470 2.1240 NaN NaN 1.9500 | ||
+ | |||
+ | Columns 13 through 24 | ||
+ | |||
+ | NaN 1.9010 NaN 1.9380 NaN 2.0270 2.4350 2.3100 2.1530 15.0620 NaN 2.2030 | ||
+ | |||
+ | Columns 25 through 36 | ||
+ | |||
+ | NaN 2.7850 NaN 2.4120 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN | ||
+ | |||
+ | Columns 37 through 48 | ||
+ | |||
+ | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN | ||
+ | |||
+ | Columns 49 through 60 | ||
+ | |||
+ | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN | ||
+ | |||
+ | Columns 61 through 72 | ||
+ | |||
+ | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN | ||
+ | |||
+ | Columns 73 through 80 | ||
+ | |||
+ | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN | ||
+ | |||
+ | K>> min(min(MP_BOCsin)) | ||
+ | |||
+ | ans = | ||
+ | |||
+ | 1.4550 | ||
+ | |||
+ | K>> min(min(MP_BOCsin)) | ||
+ | |||
+ | ans = | ||
+ | |||
+ | 1.4550 | ||
+ | |||
+ | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|BoC<sub>cos</sub>(4.000, 4.000) at 1175<math>f_b</math> || 0.085 || 0.629 || 0.007 || 0.165 || 0.841 || 0.784 || 0.909 || 0.000 || 9.2071 | |BoC<sub>cos</sub>(4.000, 4.000) at 1175<math>f_b</math> || 0.085 || 0.629 || 0.007 || 0.165 || 0.841 || 0.784 || 0.909 || 0.000 || 9.2071 |
Версия 17:53, 12 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты расчетов
Содержание |
Частотный диапазон L1
L1OC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=9.00 |
MultiPath w=6.00 |
Inter from w=3.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=8.00 |
Complexity w=10.00 |
Intra w=7.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSK(1.000) at 1565 | 0.613 | 0.201 | 0.481 | 0.909 | 0.968 | 0.974 | 0.304 | 0.465 | 0.603 | 11.2890 |
BPSK(2.000) at 1565 | 0.226 | 0.463 | 0.241 | 0.615 | 0.936 | 0.951 | 0.638 | 0.731 | 0.226 | 10.6412 |
BPSK(1.500) at 1565 | 0.387 | 0.431 | 0.321 | 0.742 | 0.952 | 0.963 | 0.478 | 0.731 | 0.383 | 11.0843 |
BPSK(1.250) at 1565 | 0.489 | 0.350 | 0.386 | 0.820 | 0.960 | 0.969 | 0.389 | 0.931 | 0.484 | 13.0012 |
BOCsin(0.500, 0.500) at 1565 | 0.582 | 0.727 | 0.397 | 0.885 | 0.949 | 0.961 | 0.304 | 0.868 | 0.608 | 13.1570 |
BOCsin(1.000, 1.000) at 1565 | 0.195 | 1.000 | 0.198 | 0.608 | 0.902 | 0.927 | 0.638 | 1.000 | 0.226 | 12.6332 |
BPSK(2.500) at 1565 | 0.102 | 0.599 | 0.192 | 0.511 | 0.919 | 0.938 | 0.815 | 0.997 | 0.101 | 12.8612 |
BPSK(1.000) at 1566 | 0.613 | 0.360 | 0.481 | 0.909 | 0.975 | 0.979 | 0.304 | 0.908 | 0.603 | 13.7406 |
BPSK(3.000) at 1565 | 0.000 | 0.844 | 0.160 | 0.428 | 0.905 | 0.927 | 1.000 | 0.997 | 0.000 | 13.5333 |
BPSK(0.750) at 1565 | 0.774 | 0.091 | 0.642 | 1.002 | 0.976 | 0.980 | 0.228 | 0.804 | 0.759 | 14.6180 |
BoCcos(0.250, 0.250) at 1565 | 0.886 | 0.485 | 0.614 | 0.804 | 0.947 | 0.959 | 0.145 | 0.998 | 0.833 | 15.7787 |
BPSK(0.500) at 1565 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.094 | 0.987 | 0.988 | 0.145 | 0.465 | 1.000 | 16.4268 |
BOCsin(0.250, 0.250) at 1565 | 0.970 | 0.140 | 0.792 | 1.000 | 0.966 | 0.972 | 0.145 | 0.996 | 0.989 | 17.4602 |
BPSK(0.500) at 1566 | 1.000 | 0.117 | 1.000 | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 0.145 | 0.908 | 1.000 | 18.1941 |
BPSK(0.500) at 1570 | 1.000 | 0.842 | 1.000 | 1.094 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 0.997 | 1.000 | 18.4579 |
L1SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from w=2.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin(5.000, 2.500) at 1565 | 0.201 | 0.074 | 0.659 | 0.056 | 0.600 | 0.690 | 0.816 | 0.666 | 0.402 | 8.7324 |
BOCsin(5.250, 2.625) at 1565 | 0.079 | 0.210 | 0.630 | 0.046 | 0.508 | 0.573 | 0.857 | 0.885 | 0.311 | 8.9750 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1566 | 0.201 | 0.694 | 0.659 | 0.056 | 0.530 | 0.601 | 0.816 | 0.774 | 0.402 | 9.1294 |
BOCsin(5.625, 2.250) at 1565 | 0.063 | 0.494 | 0.578 | 0.037 | 0.299 | 0.319 | 0.734 | 0.892 | 0.524 | 9.4443 |
BOCsin(5.250, 2.625) at 1566 | 0.079 | 0.848 | 0.630 | 0.046 | 0.421 | 0.547 | 0.857 | 0.994 | 0.311 | 9.4990 |
BOCsin(6.000, 2.000) at 1565 | 0.000 | 0.718 | 0.538 | 0.032 | 0.080 | 0.083 | 0.639 | 0.676 | 0.720 | 9.7745 |
BoCcos(3.000, 3.000) at 1564 | 0.453 | 0.418 | 0.913 | 0.053 | 0.833 | 0.845 | 1.000 | 0.644 | 0.000 | 9.9159 |
BOCsin(5.625, 2.250) at 1566 | 0.063 | 0.915 | 0.578 | 0.037 | 0.180 | 0.264 | 0.734 | 1.000 | 0.524 | 9.9343 |
BOCsin(4.750, 2.375) at 1565 | 0.330 | 0.987 | 0.692 | 0.064 | 0.692 | 0.728 | 0.775 | 0.836 | 0.502 | 10.1282 |
BOCsin(4.750, 2.375) at 1566 | 0.330 | 0.273 | 0.692 | 0.064 | 0.642 | 0.646 | 0.775 | 0.944 | 0.502 | 10.2738 |
BOCsin(5.000, 2.000) at 1565 | 0.352 | 0.561 | 0.650 | 0.058 | 0.538 | 0.648 | 0.639 | 0.607 | 0.770 | 10.6390 |
BoCcos(2.750, 2.750) at 1565 | 0.669 | 0.723 | 0.996 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.897 | 0.568 | 0.188 | 10.7534 |
BOCsin(4.500, 2.250) at 1566 | 0.462 | 0.130 | 0.732 | 0.074 | 0.750 | 0.732 | 0.734 | 0.791 | 0.628 | 10.8235 |
BOCsin(5.000, 2.000) at 1566 | 0.352 | 0.406 | 0.650 | 0.058 | 0.427 | 0.518 | 0.639 | 0.716 | 0.770 | 10.8247 |
BoCcos(2.875, 2.875) at 1564 | 0.559 | 0.848 | 0.953 | 0.061 | 0.856 | 0.867 | 0.938 | 0.856 | 0.095 | 10.8727 |
Частотный диапазон L2
L2OC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Accurancy w=9.00 |
MultiPath w=6.00 |
Inter from w=3.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=8.00 |
Complexity w=10.00 |
Intra w=7.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSK(2.000) at 1220 | 0.398 | 0.241 | 0.615 | 0.921 | 0.928 | 0.374 | 0.486 | 0.410 | 8.8170 |
BoCcos(1.000, 1.000) at 1220 | 0.309 | 0.153 | 0.350 | 0.842 | 0.855 | 0.374 | 0.647 | 0.289 | 8.6290 |
BPSK(1.500) at 1220 | 0.523 | 0.321 | 0.742 | 0.935 | 0.941 | 0.281 | 0.486 | 0.529 | 9.8382 |
BPSK(2.500) at 1220 | 0.301 | 0.192 | 0.511 | 0.908 | 0.916 | 0.479 | 0.647 | 0.314 | 9.3746 |
BOCsin(1.000, 1.000) at 1220 | 0.374 | 0.198 | 0.608 | 0.892 | 0.901 | 0.374 | 0.649 | 0.409 | 9.6294 |
BPSK(3.000) at 1220 | 0.222 | 0.160 | 0.428 | 0.898 | 0.907 | 0.587 | 0.647 | 0.237 | 9.3087 |
BPSK(2.000) at 1219 | 0.398 | 0.241 | 0.615 | 0.969 | 0.973 | 0.374 | 0.674 | 0.410 | 10.0275 |
BoCcos(0.500, 0.500) at 1220 | 0.610 | 0.308 | 0.604 | 0.916 | 0.923 | 0.179 | 0.564 | 0.576 | 10.1534 |
BoCcos(1.000, 0.500) at 1220 | 0.434 | 0.172 | 0.307 | 0.843 | 0.856 | 0.179 | 0.727 | 0.541 | 9.7091 |
BPSK(2.000) at 1215 | 0.398 | 0.241 | 0.615 | 0.863 | 0.869 | 0.374 | 0.728 | 0.410 | 10.3041 |
BPSK(1.750) at 1220 | 0.456 | 0.277 | 0.675 | 0.928 | 0.935 | 0.328 | 0.688 | 0.468 | 10.4651 |
BPSK(1.000) at 1220 | 0.699 | 0.481 | 0.909 | 0.947 | 0.952 | 0.179 | 0.324 | 0.697 | 11.1819 |
BOCsin(1.000, 0.500) at 1220 | 0.487 | 0.184 | 0.590 | 0.868 | 0.879 | 0.179 | 0.727 | 0.578 | 10.4567 |
BPSK(2.250) at 1220 | 0.347 | 0.214 | 0.559 | 0.914 | 0.922 | 0.431 | 0.769 | 0.358 | 10.4064 |
BoCcos(1.500, 1.000) at 1220 | 0.211 | 0.111 | 0.214 | 0.817 | 0.835 | 0.374 | 0.863 | 0.263 | 9.9490 |
L2SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from w=2.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCcos(5.000, 2.500) at 1220 | 0.000 | 0.437 | -0.009 | 0.340 | 0.386 | 0.952 | 0.369 | 0.020 | 6.7139 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1220 | 0.188 | 0.495 | -0.008 | 0.532 | 0.571 | 0.952 | 0.301 | 0.016 | 6.9620 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1220 | 0.199 | 0.495 | 0.071 | 0.539 | 0.578 | 0.952 | 0.300 | 0.014 | 6.9847 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1219 | 0.000 | 0.437 | -0.009 | 0.048 | 0.100 | 0.952 | 0.513 | 0.020 | 7.0032 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1220 | 0.218 | 0.465 | 0.056 | 0.557 | 0.576 | 0.952 | 0.369 | 0.040 | 7.0812 |
BoCcos(4.750, 2.500) at 1220 | 0.126 | 0.470 | -0.012 | 0.483 | 0.521 | 0.952 | 0.458 | 0.016 | 7.1003 |
BOCsin(4.750, 2.500) at 1220 | 0.135 | 0.470 | 0.062 | 0.487 | 0.526 | 0.952 | 0.458 | 0.015 | 7.1110 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1218 | 0.000 | 0.437 | -0.009 | 0.017 | 0.000 | 0.952 | 0.575 | 0.020 | 7.1719 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1219 | 0.188 | 0.495 | -0.008 | 0.330 | 0.379 | 0.952 | 0.445 | 0.016 | 7.1727 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1219 | 0.199 | 0.495 | 0.071 | 0.343 | 0.393 | 0.952 | 0.444 | 0.014 | 7.1945 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1218 | 0.188 | 0.495 | -0.008 | 0.184 | 0.218 | 0.952 | 0.506 | 0.016 | 7.2910 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1218 | 0.199 | 0.495 | 0.071 | 0.200 | 0.233 | 0.952 | 0.505 | 0.014 | 7.3111 |
BoCcos(4.250, 2.500) at 1220 | 0.251 | 0.522 | -0.002 | 0.573 | 0.624 | 0.952 | 0.389 | 0.016 | 7.3252 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1219 | 0.218 | 0.465 | 0.056 | 0.375 | 0.399 | 0.952 | 0.513 | 0.040 | 7.3383 |
BoCcos(4.000, 2.500) at 1220 | 0.318 | 0.554 | 0.004 | 0.609 | 0.673 | 0.952 | 0.230 | 0.015 | 7.3490 |
Частотный диапазон L3
L3SC/OC
Signal | Antijamming w=10.00 |
Accurancy w=5.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from w=5.00 |
Inter to w=5.00 |
Search w=5.00 |
Complexity w=7.00 |
Intra w=10.00 |
NormK>> min(MP_BOCsin)
ans = Columns 1 through 12 NaN 16.7780 NaN 1.6020 NaN 1.4550 NaN 1.8470 2.1240 NaN NaN 1.9500 Columns 13 through 24 NaN 1.9010 NaN 1.9380 NaN 2.0270 2.4350 2.3100 2.1530 15.0620 NaN 2.2030 Columns 25 through 36 NaN 2.7850 NaN 2.4120 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Columns 37 through 48 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Columns 49 through 60 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Columns 61 through 72 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Columns 73 through 80 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN K>> min(min(MP_BOCsin)) ans = 1.4550 K>> min(min(MP_BOCsin)) ans = 1.4550
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCcos(4.000, 4.000) at 1175 | 0.085 | 0.629 | 0.007 | 0.165 | 0.841 | 0.784 | 0.909 | 0.000 | 9.2071 |
BoCcos(4.500, 3.500) at 1175 | 0.232 | 0.628 | -0.016 | 0.200 | 0.716 | 0.686 | 0.974 | 0.132 | 9.4381 |
BOCsin(4.500, 3.500) at 1175 | 0.260 | 0.632 | 0.062 | 0.208 | 0.713 | 0.686 | 0.975 | 0.190 | 9.6157 |
BoCcos(3.750, 3.750) at 1175 | 0.373 | 0.670 | 0.016 | 0.192 | 0.745 | 0.735 | 1.000 | 0.209 | 10.3337 |
BPSK(10.000) at 1175 | 0.000 | 0.798 | 0.027 | 0.692 | 0.170 | 1.000 | 1.000 | 0.230 | 10.3870 |
BoCcos(4.000, 3.500) at 1175 | 0.522 | 0.701 | -0.006 | 0.294 | 0.633 | 0.686 | 0.920 | 0.187 | 10.4158 |
BOCsin(4.000, 3.500) at 1175 | 0.539 | 0.701 | 0.085 | 0.299 | 0.636 | 0.686 | 0.920 | 0.198 | 10.5323 |
BoCcos(5.000, 3.000) at 1175 | 0.211 | 0.575 | -0.020 | 0.088 | 0.816 | 0.588 | 0.945 | 0.594 | 10.8295 |
BPSK(9.500) at 1175 | 0.230 | 0.835 | 0.036 | 0.699 | 0.143 | 0.950 | 1.000 | 0.385 | 11.0382 |
BOCsin(5.000, 3.000) at 1175 | 0.302 | 0.579 | 0.049 | 0.115 | 0.710 | 0.588 | 0.945 | 0.675 | 11.3294 |
BoCcos(3.750, 3.500) at 1175 | 0.675 | 0.742 | -0.000 | 0.351 | 0.577 | 0.686 | 0.983 | 0.187 | 11.5467 |
BOCsin(3.750, 3.500) at 1175 | 0.695 | 0.746 | 0.099 | 0.361 | 0.593 | 0.686 | 0.983 | 0.215 | 11.7494 |
BoCcos(3.500, 3.500) at 1175 | 0.684 | 0.720 | 0.027 | 0.235 | 0.591 | 0.686 | 0.864 | 0.469 | 11.8379 |
BOCsin(4.000, 3.250) at 1175 | 0.681 | 0.705 | 0.087 | 0.286 | 0.629 | 0.637 | 0.993 | 0.375 | 11.9698 |
BoCcos(4.000, 3.250) at 1175 | 0.680 | 0.706 | -0.004 | 0.284 | 0.629 | 0.637 | 0.994 | 0.413 | 12.0907 |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.