Шаблон:Modeling/doc — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Информационные параметры) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Создание описания модели с помощью шаблона) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 79: | Строка 79: | ||
В данном разделе описаны параметры, задающие содержимое инфобокса. Информация по параметру '''templatemode''' и другим управляющим параметрам приведена в разделе ''[[#Управляющие параметры|Управляющие параметры]]''. | В данном разделе описаны параметры, задающие содержимое инфобокса. Информация по параметру '''templatemode''' и другим управляющим параметрам приведена в разделе ''[[#Управляющие параметры|Управляющие параметры]]''. | ||
− | {| | + | {| |
| | | | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" |
|+ '''Информационные параметры''' | |+ '''Информационные параметры''' | ||
|- | |- | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
| <span id="repository">'''repository'''</span>|| Ссылка на репозиторий | | <span id="repository">'''repository'''</span>|| Ссылка на репозиторий | ||
|- | |- | ||
− | | <span id="category">category</span> || | + | | <span id="category">category</span> || Дополнительные категории, к которым можно отнести модель. Например, <code>Коррелятор</code>. Категории [[:Category:Моделирование|Моделирование]] и [[:Category:Список всех моделей|Список всех моделей]] добавляются автоматически. |
|} | |} | ||
− | == | + | == Управляющие параметры == |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | |+ ''' | + | |+ '''Управляющие параметры''' |
|- | |- | ||
− | | '''templatemode''' || | + | | '''templatemode''' || при значении параметра ''nocats'' страница не добавляется в категории [[:Category:Моделирование|Моделирование]] и [[:Category:Список всех моделей|Список всех моделей]] и категории, указанные в параметрах category. По умолчанию следует оставлять пустым. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Создание описания модели с помощью шаблона == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | С помощью шаблона <nowiki>{{Modeling/CreateExtensionInputBox}}</nowiki> можно создавать новые статьи-описания для моделей: | ||
{{Modeling/CreateExtensionInputBox}} | {{Modeling/CreateExtensionInputBox}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 21:18, 23 апреля 2011
Содержание |
[править] Назначение
Этот шаблон должен добавляться на каждую страницу, описывающую ту или иную компьютерную модель. Он добавляет полезный инфобокс с общим описанием модели и автоматически добавляет страницу в категории Моделирование и Список всех моделей. Дополнительные категории можно указать с помощью набора параметров category.
[править] Использование
Скопировать и вставить на свою страницу: {{Modeling|templatemode = |name = |status = stable |username = |author = |description = |image = |imagesize = 250 |version = |update = |download = |readme = |changelog = |repository = |category1 = |category2 = |category3 = |category4 = |category5 = |category6 = |category7 = |category8 = |category9 = |category10 = |category11 = |category12 = }} Описание каждого параметра приведено ниже. |
|
[править] Информационные параметры
В данном разделе описаны параметры, задающие содержимое инфобокса. Информация по параметру templatemode и другим управляющим параметрам приведена в разделе Управляющие параметры.
[править] Управляющие параметры
[править] Создание описания модели с помощью шаблонаС помощью шаблона {{Modeling/CreateExtensionInputBox}} можно создавать новые статьи-описания для моделей: |