ЭУМК ММ РТУиС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Прочее) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→2 - Лекционный курс) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== 2 - Лекционный курс == | == 2 - Лекционный курс == | ||
− | + | Презентации к лекциям: | |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк1.pdf|Методологические основы моделирования]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк2.pdf|Основы использования MATLAB]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк3.pdf|Математические модели радиоустройств и систем]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк4.pdf|Моделирование сигналов]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк5.pdf|Представление процессов в частотной области]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк6.pdf|Метод несущей при моделировании радиосистем]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк7.pdf|Моделирование линейных звеньев]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк8.pdf|Проектирование цифровых фильтров]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк9.pdf|Моделирование нелинейных звеньев]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк10.pdf|Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк11.pdf|Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк12.pdf|Формирование реализаций случайных величин]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк13.pdf|Формирование реализаций случайных процессов]] |
− | *[[media: | + | *[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк14.pdf|Обработка результатов статистических экспериментов]] |
== 3 - Практические занятия == | == 3 - Практические занятия == |
Версия 16:31, 28 ноября 2014
Стандартизированный состав ЭУМК М.1.1.01 'Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем' :
Содержание |
0 - Титульный лист
1 - Программа
- Рабочая программа учебной дисциплины (doc, pdf)
- Технологическая карта учебной работы студента по дисциплине ММ РТУиС, 2 семестр (doc, pdf)
2 - Лекционный курс
Презентации к лекциям:
- Методологические основы моделирования
- Основы использования MATLAB
- Математические модели радиоустройств и систем
- Моделирование сигналов
- Представление процессов в частотной области
- Метод несущей при моделировании радиосистем
- Моделирование линейных звеньев
- Проектирование цифровых фильтров
- Моделирование нелинейных звеньев
- Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем
- Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем
- Формирование реализаций случайных величин
- Формирование реализаций случайных процессов
- Обработка результатов статистических экспериментов
3 - Практические занятия
Сборник материалов для проведения практических занятий:
- Системы контроля версий. Моделирование RC-цепи.
- Доплеровский сдвиг навигационного сигнала.
- Описание сигналов антенной решетки.
- Быстрое преобразование Фурье. Режектор узкополосных помех.
- Моделирование линейных звеньев
- Проектирование цифрового фильтра
- Статистический эквивалент коррелятора
- Формирование реализаций случайных величин
4 - Лабораторные работы
Описания лабораторных работ:
- Моделирование электрических цепей методом несущей
- Диаграмма направленности антенной решетки
- Моделирование системы обнаружения сигнала методом статистических эквивалентов
- Моделирование следящей системы методом информационного параметра