R&S RTO1024 S/N 200438 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude>Четырехканальный осциллограф RTO1024, полученный по трейд-ину вза...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Четырехканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1024, полученный по трейд-ину взамен [[R&S RTO1012 S/N 101543 (прибор)|R&S RTO1012 S/N 101543]]. | <noinclude>Четырехканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1024, полученный по трейд-ину взамен [[R&S RTO1012 S/N 101543 (прибор)|R&S RTO1012 S/N 101543]]. | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = RTO1024 | ||
+ | |серийный номер = 200438 | ||
+ | |инвентарный номер = | ||
+ | |изображение = Файл:20111002_RTO.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Четырехканальный осциллограф | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = [[RTO]] | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = | ||
+ | |числится за = - | ||
+ | |аудитория приписки = А-401 | ||
+ | |фактическое местоположение = А-401 | ||
+ | |входит де-юре = | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS RTO1024 SN 200438.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> |
Версия 21:32, 10 февраля 2013
Четырехканальный осциллограф RTO1024, полученный по трейд-ину взамен R&S RTO1012 S/N 101543.
RTO1024 | |
---|---|
Сер.№: 200438 | |
Тип | Четырехканальный осциллограф |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Серия | RTO |
Числится за | - |
Аудитория приписки | А-401 |
Фактическое местоположение | А-401 |
R&S RTO1024 S/N 200438 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |