17.06.21 Imitator импульсных сигналов с внутриимпульсной модуляцией
Материал из SRNS
Эта статья викилога является черновиком и ещё не была опубликована.
Ustinov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<summary [ hidden ]> <center>400px</center> Когда быстро щелкаешь выключателем... </summary> '''…») |
Версия 17:30, 17 июня 2021
Данная страница содержит сведения об особенностях формирования импульсных сигналов.
Эпизод I
Попадание в нужный слот
Зафиксированные на данный момент задержки попадания в требуемый слот приведены в таблице:
Адикус, № | 1.2 ГГц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слот 1 | Слот 2 | Слот 3 | Слот 4 | Слот 5 | Слот 6 | Слот 7 | Слот 8 | Слот 9 | Слот 10 | |||||||||||
Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | Начало, мкс | Конец, мкс | |
118 | ||||||||||||||||||||
120 | -0.24 | +0.24 | -15.6 | +15.7 | -15.6 | +15.7 | -11.5 | +11.6 | -15.7 | +15.7 | -14.1 | +14.2 | -16.2 | +16.3 | -8.1 | +8.2 | -16.7 | +16.7 | -0.25 | +0.25 |
121 | ||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||
126 |
|
При этом от запуска к запуску значения немного смещаются, но общая суть примерно такая.
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.