Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude>Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаб...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | <noinclude>Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:20111103_N9310A_front.JPG | ||
+ | Image:20111103_N9310A_back.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
</noinclude>{|table class="wikitable collapsible collapsed" | </noinclude>{|table class="wikitable collapsible collapsed" | ||
! colspan ="3"| [[Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор)|Agilent N9310A S/N CN01153948]] | ! colspan ="3"| [[Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор)|Agilent N9310A S/N CN01153948]] | ||
Строка 6: | Строка 10: | ||
! Наименование | ! Наименование | ||
! Примечание | ! Примечание | ||
− | |} | + | |}<noinclude> |
− | <noinclude>[[Категория:Экземпляры приборов]]</noinclude> | + | [[Категория:Экземпляры приборов]]</noinclude> |
Версия 12:22, 4 ноября 2011
Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав лаборатории УИЦ СРТТ.
Agilent N9310A S/N CN01153948 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |