LeCroy 715Zi S/N LCRY0719N54470 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Осциллограф LeCroy серии [[LeCroy 7Zi_(серия приборов)|7Zi]], входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | <noinclude>Осциллограф LeCroy серии [[LeCroy 7Zi_(серия приборов)|7Zi]], входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = LeCroy WP 715Zi | ||
+ | |серийный номер = LCRY0719N54470 | ||
+ | |инвентарный номер = 17 | ||
+ | |изображение = file:20130211_LeCroy.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Источник питания | ||
+ | |производитель = LeCroy | ||
+ | |серия = | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2010 | ||
+ | |числится за = [[УИЦ СРТТ]] | ||
+ | |аудитория приписки = А-401 | ||
+ | |фактическое местоположение = А-401 | ||
+ | |входит де-юре = | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode LeCroy 715Zi SN LCRY0719N54470.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_LeCroy_715Zi_LCRY0719N54470_front.JPG | Image:20111103_LeCroy_715Zi_LCRY0719N54470_front.JPG |
Версия 22:53, 11 февраля 2013
Осциллограф LeCroy серии 7Zi, входящий в состав лаборатории УИЦ СРТТ.
LeCroy WP 715Zi | |
---|---|
Сер.№: LCRY0719N54470 | |
Инв.№: 17 | |
Тип | Источник питания |
Производитель | LeCroy |
Год приобретения | 2010 |
Числится за | УИЦ СРТТ |
Аудитория приписки | А-401 |
Фактическое местоположение | А-401 |
LeCroy WavePro 715Zi S/N LCRY0719N54470 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
MS-500-36 | Опция осциллографа смешанных сигналов: 4 аналоговых, до 18 лог. каналов (синхронизированных по времени). Частота дискретизации лог. каналов 2 ГГц (наблюдение вх. сигналов с частотой до 500 МГц, длина памяти 50 Мб/канал, макс. запись цифровых данных до 25 мс). | |
WPZi-1.5GHz-4X20GS | Опция удвоения частоты дискретизации для WP715Zi: 20 ГГц на канал( 40 ГГц при объединении) (20 GS/s (40 GS/s Interleaved) Sampling Rate Option for 1.5 GHz WavePro Zi) |