Agilent N9310A S/N CN01153948 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | <noinclude>Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = Agilent N9310A | ||
+ | |серийный номер = CN01153948 | ||
+ | |инвентарный номер = - | ||
+ | |изображение = file:20130211 Agilent N9310.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Аналоговый генератор сигналов | ||
+ | |производитель = Agilent | ||
+ | |серия = | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2009? | ||
+ | |числится за = - | ||
+ | |аудитория приписки = А-401 | ||
+ | |фактическое местоположение = А-401 | ||
+ | |входит де-юре = | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode Agilent N9310A SN CN01153948.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_N9310A_front.JPG | Image:20111103_N9310A_front.JPG |
Текущая версия на 23:06, 11 февраля 2013
Аналоговый генератор сигналов Agilent N9310A, входящий в состав лаборатории УИЦ СРТТ.
Agilent N9310A | |
---|---|
Сер.№: CN01153948 | |
Инв.№: - | |
Тип | Аналоговый генератор сигналов |
Производитель | Agilent |
Год приобретения | 2009? |
Числится за | - |
Аудитория приписки | А-401 |
Фактическое местоположение | А-401 |
Agilent N9310A S/N CN01153948 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |